- Partialtype of eclipse
- 0%–16.7%of the Sun covered across the cities listed
- 101places with a page
Largest places
| City | Sun covered | To totality |
|---|---|---|
| Ho Chi Minh City | 10.6% | 3,051 km |
| Cần Thơ | 13.2% | 2,927 km |
| Huế | 3.1% | 3,631 km |
| Da Nang | 3.1% | 3,630 km |
| Biên Hòa | 10.1% | 3,074 km |
| Thanh Hóa | 0.5% | 3,861 km |
| Vinh | 1.4% | 3,746 km |
| Thuận An | 10.4% | 3,066 km |
| Nha Trang | 4.3% | 3,345 km |
| Thủ Đức | 10.3% | 3,062 km |
| Qui Nhon | 3.7% | 3,483 km |
| Vũng Tàu | 10% | 3,038 km |
| Dĩ An | 10.3% | 3,068 km |
| Rạch Giá | 14.6% | 2,880 km |
| Nam Định | 0.1% | 3,943 km |
| Buôn Ma Thuột | 6.4% | 3,307 km |
| Quận Mười | 10.6% | 3,048 km |
| Thủ Dầu Một | 10.4% | 3,067 km |
| Bến Cát | 10.4% | 3,079 km |
| Quận Mười Một | 10.6% | 3,047 km |
| Hoa Lư | 0.2% | 3,917 km |
| An Nhơn | 3.8% | 3,485 km |
| Nghi Sơn | 0.8% | 3,817 km |
| Phu Quoc | 15.8% | 2,835 km |
| Thanh Xuân | 0% | 3,982 km |
| Phú Mỹ | 9.8% | 3,062 km |
| Long Xuyên | 13.4% | 2,937 km |
| Ba Vì | 0% | 3,972 km |
| Quảng Ngãi | 3.4% | 3,577 km |
| Quận Sáu | 10.6% | 3,045 km |
| Mỹ Tho | 11.6% | 2,992 km |
| Hà Tĩnh | 1.6% | 3,723 km |
| Ðà Lạt | 6% | 3,269 km |
| Xuân Lộc | 9.2% | 3,100 km |
| Thành Phố Bà Rịa | 9.7% | 3,057 km |
| Ninh Hòa | 4.4% | 3,362 km |
| Phan Thiết | 7.2% | 3,157 km |
| Điện Bàn | 3.3% | 3,615 km |
| Cà Mau | 15.6% | 2,808 km |
| Sóc Trăng | 13.2% | 2,899 km |
Showing the 40 largest of 101 places outside the path.