- Partialtype of eclipse
- 20.7%–45%of the Sun covered across the cities listed
- 43places with a page
Largest places
| City | Sun covered | To totality |
|---|---|---|
| Kyiv | 27.3% | 2,087 km |
| Kharkiv | 22.7% | 2,256 km |
| Odesa | 38.7% | 1,710 km |
| Dnipro | 27.9% | 2,067 km |
| Donetsk | 25.8% | 2,142 km |
| Lviv | 35.3% | 1,821 km |
| Zaporizhzhya | 29.5% | 2,013 km |
| Kryvyy Rih | 31.4% | 1,949 km |
| Sevastopol | 40.9% | 1,644 km |
| Mykolayiv | 35.7% | 1,806 km |
| Vinnytsya | 32.9% | 1,897 km |
| Luhansk | 22.7% | 2,257 km |
| Makiyivka | 25.6% | 2,150 km |
| Simferopol | 39.1% | 1,702 km |
| Chernihiv | 23.8% | 2,215 km |
| Poltava | 25.5% | 2,152 km |
| Khmelnytskyi | 33.8% | 1,867 km |
| Cherkasy | 28.6% | 2,044 km |
| Chernivtsi | 38.4% | 1,721 km |
| Zhytomyr | 29.7% | 2,006 km |
| Sumy | 21.9% | 2,286 km |
| Rivne | 30.9% | 1,965 km |
| Horlivka | 24.9% | 2,177 km |
| Ivano-Frankivsk | 37.6% | 1,748 km |
| Mariupol | 28.6% | 2,047 km |
| Kamyanske | 28.3% | 2,054 km |
| Ternopil | 34.7% | 1,838 km |
| Kremenchuk | 28.2% | 2,058 km |
| Kropyvnytskyi | 31% | 1,962 km |
| Lutsk | 31.3% | 1,953 km |
| Bila Tserkva | 29.6% | 2,009 km |
| Kerch | 34.7% | 1,842 km |
| Melitopol | 31.9% | 1,931 km |
| Kramatorsk | 24.3% | 2,196 km |
| Cheremushky | 38.9% | 1,704 km |
| Uzhhorod | 40.8% | 1,648 km |
| Brovary | 26.9% | 2,101 km |
| Yevpatoriya | 39.3% | 1,693 km |
| Berdyansk | 30.4% | 1,983 km |
| Alchevsk | 23.6% | 2,226 km |
Showing the 40 largest of 43 places outside the path.