- Partialtype of eclipse
- 23.4%–40.5%of the Sun covered across the cities listed
- 47places with a page
Largest places
| City | Sun covered | To totality |
|---|---|---|
| Warsaw | 30.2% | 1,990 km |
| Kraków | 38% | 1,737 km |
| Wrocław | 36.6% | 1,783 km |
| Łódź | 32.8% | 1,906 km |
| Poznań | 32.4% | 1,920 km |
| Gdańsk | 25.4% | 2,161 km |
| Szczecin | 30.5% | 1,987 km |
| Lublin | 32.1% | 1,926 km |
| Bydgoszcz | 29.5% | 2,018 km |
| Białystok | 26% | 2,136 km |
| Katowice | 38% | 1,737 km |
| Gdynia | 25% | 2,176 km |
| Częstochowa | 36.1% | 1,796 km |
| Sosnowiec | 37.8% | 1,741 km |
| Radom | 32.7% | 1,907 km |
| Mokotów | 30.3% | 1,987 km |
| Gliwice | 38.1% | 1,733 km |
| Rzeszów | 36.4% | 1,787 km |
| Toruń | 29.5% | 2,018 km |
| Kielce | 34.8% | 1,838 km |
| Zabrze | 38% | 1,739 km |
| Bytom | 37.8% | 1,744 km |
| Praga Południe | 30.2% | 1,993 km |
| Bielsko-Biala | 39.4% | 1,691 km |
| Olsztyn | 26% | 2,140 km |
| Ursynów | 30.5% | 1,982 km |
| Ruda Śląska | 38.1% | 1,733 km |
| Rybnik | 38.9% | 1,709 km |
| Wola | 30.3% | 1,989 km |
| Bielany | 30.1% | 1,994 km |
| Tychy | 38.4% | 1,723 km |
| Białołeka | 30% | 1,998 km |
| Opole | 37.4% | 1,756 km |
| Elbląg | 25.6% | 2,156 km |
| Płock | 30.2% | 1,993 km |
| Wałbrzych | 38.2% | 1,734 km |
| Targówek | 30% | 1,997 km |
| Bemowo | 30.2% | 1,990 km |
| Włocławek | 30.3% | 1,989 km |
| Zielona Góra | 34.8% | 1,843 km |
Showing the 40 largest of 47 places outside the path.