- Partialtype of eclipse
- 0.8%–24.8%of the Sun covered across the cities listed
- 111places with a page
Largest places
| City | Sun covered | To totality |
|---|---|---|
| Lagos | 2.3% | 3,087 km |
| Kano | 17.2% | 2,369 km |
| Ibadan | 3.9% | 2,977 km |
| Abuja | 9% | 2,713 km |
| Port Harcourt | 1.1% | 3,187 km |
| Kaduna | 12.5% | 2,556 km |
| Benin City | 2.8% | 3,055 km |
| Onitsha | 2.9% | 3,046 km |
| Aba | 1.6% | 3,141 km |
| Maiduguri | 21.1% | 2,227 km |
| Ilorin | 6.3% | 2,842 km |
| Sokoto | 18.3% | 2,329 km |
| Jos | 11.9% | 2,580 km |
| Zaria | 14.2% | 2,486 km |
| Enugu | 3.7% | 2,995 km |
| Warri | 1.6% | 3,141 km |
| Oyo | 4.8% | 2,924 km |
| Abeokuta | 3.4% | 3,010 km |
| Akure | 4.1% | 2,965 km |
| Bauchi | 13.6% | 2,509 km |
| Agege | 2.5% | 3,070 km |
| Katsina | 19.5% | 2,286 km |
| Osogbo | 4.9% | 2,921 km |
| Ile-Ife | 4.3% | 2,953 km |
| Gombe | 14.7% | 2,465 km |
| Ajegunle | 2.3% | 3,088 km |
| Ogbia | 0.8% | 3,216 km |
| Owerri | 2% | 3,111 km |
| Calabar | 1.8% | 3,127 km |
| Ebute Ikorodu | 2.5% | 3,069 km |
| Okene | 5.1% | 2,909 km |
| Ikare | 4.9% | 2,923 km |
| Yola | 13.1% | 2,527 km |
| Uyo | 1.7% | 3,130 km |
| Ado-Ekiti | 4.8% | 2,924 km |
| Ogbomoso | 5.5% | 2,888 km |
| Minna | 9.7% | 2,677 km |
| Lekki | 2.3% | 3,086 km |
| Bida | 8.2% | 2,748 km |
| Makurdi | 6.7% | 2,825 km |
Showing the 40 largest of 111 places outside the path.