- Partialtype of eclipse
- 55.8%–99.8%of the Sun covered across the cities listed
- 599places with a page
Largest places
| City | Sun covered | To totality |
|---|---|---|
| Rome | 74.5% | 705 km |
| Milan | 62.1% | 1,040 km |
| Naples | 77.4% | 629 km |
| Turin | 64.4% | 978 km |
| Palermo | 89.5% | 315 km |
| Genoa | 66.5% | 921 km |
| Bologna | 64.7% | 967 km |
| Florence | 67.7% | 887 km |
| Bari | 74% | 719 km |
| Catania | 90.5% | 288 km |
| Verona | 61.2% | 1,064 km |
| Messina | 87.2% | 375 km |
| Trieste | 58.6% | 1,135 km |
| Padua | 60.8% | 1,075 km |
| Brescia | 61.3% | 1,062 km |
| Taranto | 76.2% | 660 km |
| Parma | 64.1% | 984 km |
| Prato | 67.4% | 896 km |
| Modena | 64.4% | 976 km |
| Reggio Calabria | 87.4% | 369 km |
| Reggio nell'Emilia | 64.4% | 978 km |
| Livorno | 69.2% | 847 km |
| Cagliari | 87.9% | 357 km |
| Rimini | 65.7% | 941 km |
| Mestre | 60.2% | 1,090 km |
| Foggia | 73.8% | 723 km |
| Ferrara | 63.2% | 1,009 km |
| Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica | 75.2% | 688 km |
| Salerno | 77.7% | 622 km |
| Monza | 61.6% | 1,054 km |
| Siracusa | 92% | 249 km |
| Bergamo | 60.9% | 1,072 km |
| Trento | 58.6% | 1,135 km |
| Perugia | 69.6% | 835 km |
| Pescara | 70.9% | 800 km |
| Forlì | 65.4% | 949 km |
| Vicenza | 60.4% | 1,084 km |
| Terni | 71.7% | 780 km |
| Pisa | 68.5% | 866 km |
| Bolzano | 56.9% | 1,184 km |
Showing the 40 largest of 599 places outside the path.