- Partialtype of eclipse
- 28.5%–54.5%of the Sun covered across the cities listed
- 177places with a page
Largest places
| City | Sun covered | To totality |
|---|---|---|
| Berlin | 34% | 1,871 km |
| Hamburg | 32.2% | 1,935 km |
| Munich | 50.4% | 1,367 km |
| Köln | 42.3% | 1,615 km |
| Frankfurt am Main | 44.6% | 1,544 km |
| Düsseldorf | 41.3% | 1,645 km |
| Stuttgart | 49.3% | 1,403 km |
| Essen | 40.4% | 1,673 km |
| Dortmund | 40% | 1,684 km |
| Dresden | 38.8% | 1,717 km |
| Bremen | 34.2% | 1,869 km |
| Nuremberg | 45.8% | 1,502 km |
| Hannover | 36.2% | 1,803 km |
| Leipzig | 38.5% | 1,727 km |
| Duisburg | 40.6% | 1,668 km |
| Bochum | 40.2% | 1,678 km |
| Wuppertal | 41.1% | 1,652 km |
| Bielefeld | 37.8% | 1,752 km |
| Bonn | 42.9% | 1,594 km |
| Münster | 38.4% | 1,735 km |
| Mannheim | 46.9% | 1,473 km |
| Augsburg | 49.9% | 1,382 km |
| Wiesbaden | 44.8% | 1,535 km |
| Karlsruhe | 48.7% | 1,419 km |
| Gelsenkirchen | 40.2% | 1,679 km |
| Aachen | 43.1% | 1,590 km |
| Mönchengladbach | 41.6% | 1,638 km |
| Kiel | 29.7% | 2,021 km |
| Chemnitz | 40% | 1,681 km |
| Braunschweig | 36.2% | 1,802 km |
| Magdeburg | 36.2% | 1,802 km |
| Krefeld | 41% | 1,656 km |
| Halle (Saale) | 38.2% | 1,736 km |
| Freiburg | 52.8% | 1,301 km |
| Mainz | 45.2% | 1,524 km |
| Oberhausen | 40.4% | 1,674 km |
| Erfurt | 40.4% | 1,668 km |
| Lübeck | 30.9% | 1,978 km |
| Hagen | 40.6% | 1,667 km |
| Rostock | 29.6% | 2,022 km |
Showing the 40 largest of 177 places outside the path.